Síntese Cadastral | |
Nome | JOSE DA SILVA |
CPF | 999.999.999-999 |
Nascimento | 30/07/1960 |
Nome da Mãe | MARIA DA SILVA |
Título de Eleitor | 00000000000/00 |
Telefones Vinculados ao CPF | |
Telefone | (11) 9999-9999 |
Endereço | RUA BRASIL 1 AP.1 VL BRASIL 99999-999 - SAO PAULO - SP |
Informações cadastrais de Pessoa Física | |
Nome | JOSE DA SILVA |
CPF | 999.999.999-999 |
Nascimento | 30/07/1960 |
Nome da Mãe | MARIA DA SILVA |
Título de Eleitor | 00000000000/00 |
Condição | Regular |
Data da Consulta | 12/11/2014 |
Hora da Consulta | 20:25:19 |
Protocolo | 1920.5D01.9491.EE30 |
Informações de Alerta de Pessoa Física |
DOCUMENTO DE RODAGEM DO VEICULO, 01 CARTAO DE CREDITO/DEBITO DO BANCO XXX, 01 CARTAO POUPANCA DO BANCO XXX, 01 TALAO DE CHEQUE DO BANCO XXX, 01 CARTAO DE PLANO DE SAUDE. |
Resumo das ocorrências de débito de Pessoa Física | |||
Total: | 1 | Primeira ocorrência: | 08/01/2013 |
Valor acumulado: | R$ 105,30 | Última ocorrência: | 08/01/2013 |
Débitos no SCPC | |||
Ocorrência: | Outras Ativ. Econômicas | Data da ocorrência: | 01/01/2015 |
Contrato: | SAGSUYA | Data da disponibilização: | 29/01/2015 |
Situação: | Comprador | Condição: | Ativo |
Informante: | EMPRESA TESTE | Cidade/UF de Origem: | SAO PAULO/SP |
Valor do Débito: | R$ 105,30 | ||
Total de títulos protestados regionalizados | |||
Total: | 1 | Data inicial: | 30/06/2011 |
Valor acumulado: | R$ 302,05 | Data Final: | 30/06/2011 |
Títulos protestados regionalizados | |||
Ocorrência | Título Protestado | Data: | 30/06/2011 |
Cidade/UF de Origem: | ARACAJU/SE | Cartório: | 0005 |
Valor do Débito | R$ 302,05 | ||
Informações cadastrais de Pessoa Física | |
Nome | JOSE DA SILVA |
CPF | 999.999.999-999 |
Nascimento | 30/07/1960 |
Nome da Mãe | MARIA DA SILVA |
Título de Eleitor | 00000000000/00 |
Condição | Regular |
Data da Consulta | 12/11/2014 |
Hora da Consulta | 20:25:19 |
Protocolo | 1920.5D01.9491.EE30 |
Score Crédito (Probabilidade de Inadimplência) | |
Tipo de Score: | PJ |
Score: | 326 |
Plano de Execução? | N |
Descrição do Score: | Score Empresarial |
Classificação Numérica: | 14 |
Classificação Alfabética: | E |
Probabilidade de Inadimplência: | 50,90 |
Texto explicativo: | De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provável que 51 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses. |
Informações de Alerta de Pessoa Física |
DOCUMENTO DE RODAGEM DO VEICULO, 01 CARTAO DE CREDITO/DEBITO DO BANCO XXX, 01 CARTAO POUPANCA DO BANCO XXX, 01 TALAO DE CHEQUE DO BANCO XXX, 01 CARTAO DE PLANO DE SAUDE. |
Resumo das ocorrências de débito de Pessoa Física | |||
Total: | 1 | Primeira ocorrência: | 08/01/2013 |
Valor acumulado: | R$ 105,30 | Última ocorrência: | 08/01/2013 |
Débitos no SCPC | |||
Ocorrência: | Outras Ativ. Econômicas | Data da ocorrência: | 01/01/2015 |
Contrato: | SAGSUYA | Data da disponibilização: | 29/01/2015 |
Situação: | Comprador | Condição: | Ativo |
Informante: | EMPRESA TESTE | Cidade/UF de Origem: | SAO PAULO/SP |
Valor do Débito: | R$ 105,30 | ||
Total de títulos protestados regionalizados | |||
Total: | 1 | Data inicial: | 30/06/2011 |
Valor acumulado: | R$ 302,05 | Data Final: | 30/06/2011 |
Títulos protestados regionalizados | |||
Ocorrência | Título Protestado | Data: | 30/06/2011 |
Cidade/UF de Origem: | ARACAJU/SE | Cartório: | 0005 |
Valor do Débito | R$ 302,05 | ||